核心逻辑:筹码集中+业绩拐点+存储周期 | 每日更新3分钟完成
跟踪周期:2026.1.22-2.18
一、今日数据填写({{YYYY-MM-DD}})
| 核心指标 | 实时填写值 | 阈值参考 | 信号(✅/⚠️) |
|---|
| 实时股价 | {{}} 元 | 强支撑156/生命线146 | {{}} |
| 主力净流入 | {{}} 亿元 | >5(强流入)/<-5(强流出) | {{}} |
| 换手率 | {{}} % | 9-12(正常)/>15(高波动) | {{}} |
| 70%筹码集中度 | {{}} % | <6.5(控盘)/>8(分散) | #{{}} |
| 存储板块涨幅 | {{}} % | >1(强势)/<-1(弱势) | {{}} |
| 融资余额变动 | , | >2(杠杆加仓) | {{}} |
| | | |
二、价格阈值与操作指引
| 价格区间(元) | 操作动作 |
|---|
| <146 | 止损减仓至30%以下 |
| 146-156 | 分批建仓,总仓位≤50% |
| 156-175 | 观望/底仓高抛低吸 |
| 175-190 | 突破175且成交额>70亿,加仓20% |
| 190-204.57 | 突破190减仓30%,看前高 |
| >204.57 | 突破前高减仓30%,留20%底仓 |
三、关键事件跟踪
| 事件 | 时间窗口 | 关注重点 | 应对策略 |
|---|
| 2025业绩预告 | 1.28-2.2 | 净利同比+150%+(超预期) | 超预期→加仓至70%;不及→减仓至30% |
| Q1存储报价 | 2.26-3.1 | DRAM季增55%-60% | 低于预期→减仓20% |
| 春节后开盘 | 2.1-2.5 | 资金回流+板块情绪 | 开门红→加仓20% |
四、当日操作决策(勾选)
- 持仓状态:□ 持仓(底仓{{}}%) □ 观望 □ 短线
- 价格判断:□ <146 □146-156 □156-175 □>175
- 资金信号:□ 净流入>5亿 □-5~5亿 □净流出<-5亿
- 今日操作:□ 持有 □ 建仓{{}}% □ 加仓{{}}% □ 减仓{{}}% □ 止损
- 明日关注:{{}}
风险提示
- 止损线:146元(生命线);止盈梯度:190→204→220元
- 核心风险:存储价格回调、业绩预告不及预期